| الخدمة | الزمن الكلي للتنفيذ | توفر الخدمة |
|---|---|---|
| برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق | 77 أيام عمل | 24/7 |
| منصة التشغيل والصيانة | 0 أيام عمل | 24/7 |
| خدمة التأمين الصحي | 10 أيام عمل | 24/7 |
| منصة أكاديمية هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية | 5 أيام عمل | 24/7 |
| منصة فرق كفاءة الإنفاق | 0 أيام عمل | 24/7 |
| منصة الشراء الحكومي الموحد | 10 أيام عمل | 24/7 |
| خدمة الإبلاغ عن المخالفات | 30 أيام عمل | 24/7 |
| أداة التسعير الاسترشادية للمشتريات الحكومية | 0 أيام عمل | 24/7 |
| منصة المشروعات الوطنية | 7 أيام عمل | 24/7 |
| منصة القاعات والضيافة | 3 أيام عمل | 24/7 |
تاريخ آخر تعديل: 02/05/2026 - 3:10 م بتوقيت السعودية