| العنوان | المحتوى | المرفق |
|---|---|---|
| التوجيهات الإرشادية للضوابط وإعداد التقارير في المشاريع | التوجيهات الإرشادية للضوابط وإعداد التقارير في المشاريع | |
| الدليل الإرشادي لضبط تكاليف المشاريع | الدليل الإرشادي لضبط تكاليف المشاريع | |
| الدليل الإجرائي لهيكل ترميز تكاليف المشاريع | الدليل الإجرائي لهيكل ترميز تكاليف المشاريع (محدث) | |
| الدليل الإجرائي لضبط ميزانية المشروع | الدليل الإجرائي لضبط ميزانية المشروع | |
| نموذج ملخص الميزانية الأولية/ الأصلية | ||
| نموذج ورقة عمل زيادة الاسعار | ||
| نموذج تقرير الميزانية الأصلية | ||
| نموذج إخطار تحويل ميزانية | ||
| نموذج تقرير حالة تكلفة ساعات العمالة الإجمالية حسب الفئة | ||
| الدليل الإجرائي للتكاليف والالتزام في المشاريع | الدليل الإجرائي للتكاليف والالتزام في المشاريع | |
| MR02 - نموذج إجمالي تكلفة المشروع حسب السلعة -بالالآف | ||
| نموذج مدخلات حزم العطاء في ضوابط المشروع | ||
| نموذج تفويض الالتزام | ||
| نموذج تفويض الالتزام بالعقد | ||
| نموذج تسوية | ||
| تقرير التكاليف والإلتزامات | ||
| نموذج ملخص الإلتزامات والمدفوعات | ||
| الدليل الإجرائي لتتبع الأعمال الهندسية في المشاريع | الدليل الإجرائي لتتبع الأعمال الهندسية في المشاريع | |
| نموذج تقرير التتبع الهندسي | ||
| نموذج إعداد تتبع الهندسة النموذجية | ||
| نموذج عد تسليمات التتبع الهندسي | ||
| إجراءات تتبع الكميات في المشاريع | إجراءات تتبع الكميات في المشاريع | |
| نموذج ملخص متتبع الكميات | ||
| نموذج جدول مشتريات المواد والمعدات الحرجة | ||
| الدليل الإجرائي لبرنامج توجهات المشروع | الدليل الإجرائي لبرنامج توجهات المشروع | |
| نموذج وصف المشروع | ||
| نموذج سجل اتجاه المشروع | ||
| الدليل الإجرائي لإدارة التغيير في المشاريع | الدليل الإجرائي لإدارة التغيير في المشاريع | |
| نموذج سجل أوامر تغيير المشروع | ||
| الدليل الإجرائي للرسوم المتأخرة في المشاريع | الدليل الإجرائي للرسوم المتأخرة في المشاريع | |
| نموذج قائمة التحقق من تطبيق أسس المشروع للمستحقات مؤجلة السداد | ||
| نموذج تقدير القيمة الأسية لفواتير المشروع مؤجلة السداد | ||
| نموذج سجل ملخص الفواتير متأخرة السداد | ||
| نموذج تقرير التكاليف والالتزامات | ||
| التقرير اليومي للأعمال مؤجلة السداد بالمشروع | ||
| نموذج إشعار طلب تنفيذ أعمال متأخرة بالمشروع | ||
| نموذج إشعار إكمال / إلغاء إعادة تكلفة المشروع | ||
| الدليل الإجرائي للتقارير الأسبوعية لكميات المشاريع | الدليل الإجرائي للتقارير الأسبوعية لكميات المشاريع | |
| نموذج متتبع كميات التصميم النموذجي | ||
| الدليل الإجرائي لإعداد تقارير التكاليف السابقة للمشاريع | الدليل الإجرائي لإعداد تقارير التكاليف السابقة للمشاريع | |
| إرشادات إجراء عملية التقدير في المشاريع | إرشادات إجراء عملية التقدير في المشاريع | |
| الدليل الإجرائي لأنواع التقديرات في المشاريع | الدليل الإجرائي لأنواع التقديرات في المشاريع | |
| الدليل الإجرائي لترميز تقديرات المشاريع | الدليل الإجرائي لترميز تقديرات المشاريع | |
| الدليل الإجرائي لإعداد/منهجية تقديرات المشاريع | الدليل الإجرائي لإعداد/منهجية تقديرات المشاريع | |
| نموذج قائمة مراجعة التقديرات | ||
| نموذج خطة التقديرات | ||
| نموذج تقدير جدول التحضير | ||
| نموذج قائمة مراجعة ساعات عمل البناء | ||
| تراكم معدل الأجور بواسطة نموذج الحرف | ||
| تراكم معدل الأجور حسب نموذج الفئة | ||
| نموذج حساب التصعيد لمعدلات مختلفة لكل سنة | ||
| إجراءات مراجعة تقديرات المشروع | إجراءات مراجعة تقديرات المشروع | |
| نموذج حزمة مراجعة التقدير | ||
| نموذج حضور العرض التقديمي، الأدوار وجدول الأعمال | ||
| نموذج بنود التقييم المفتوحة | ||
| الدليل الإجرائي لاعتماد تقديرات المشاريع | الدليل الإجرائي لاعتماد تقديرات المشاريع | |
| نموذج ورقة تأكيد إعتماد تقدير المشروع | ||
| نموذج مصفوفة اعتماد التقدير | ||
| إرشادات مقدمة تخطيط وجدولة المشاريع | إرشادات مقدمة تخطيط وجدولة المشاريع | |
| الدليل الإجرائي لإعداد الجدول الزمني في المشاريع | الدليل الإجرائي لإعداد الجدول الزمني في المشاريع | |
| الدليل الإجرائي لمنحنيات جدولة المشاريع | الدليل الإجرائي لمنحنيات جدولة المشاريع | |
| الدليل الإجرائي للطوارئ في الجدول الزمني في المشاريع | الدليل الإجرائي للطوارئ في الجدول الزمني في المشاريع | |
| الدليل الإجرائي لمتطلبات التخطيط والجدولة لمقاولي المشاريع | الدليل الإجرائي لمتطلبات التخطيط والجدولة لمقاولي المشاريع | |
| الدليل الإجرائي لمعايير وجودة جدولة المشاريع | الدليل الإجرائي لمعايير وجودة جدولة المشاريع | |
| الدليل الإجرائي للتطلعات المستقبلية في جدولة المشاريع | الدليل الإجرائي للتطلعات المستقبلية في جدولة المشاريع | |
| نموذج خطة العمل الأسبوعية للأعمال الإنشائية | ||
| الدليل الإجرائي للمطالبات الخاصة بالجداول الزمنية للمشاريع | الدليل الإجرائي للمطالبات الخاصة بالجداول الزمنية للمشاريع | |
| إرشادات مقدمة إعداد تقارير المشروع | إرشادات مقدمة إعداد تقارير المشروع | |
| الدليل الإجرائي لإعداد التقارير الأسبوعية للمشاريع | الدليل الإجرائي لإعداد التقارير الأسبوعية للمشاريع | |
| الدليل الإجرائي لإعداد التقارير الشهرية للمشاريع | الدليل الإجرائي لإعداد التقارير الشهرية للمشاريع | |
| نموذج تقرير سير العمل الشهري | ||
| تقرير ملخص المشروع - نموذج التسجيل | ||
| تقرير ملخص المشروع - نموذج التخطيط الأولي | ||
| تقرير ملخص المشروع - نموذج عطاء للتصميم | ||
| تقرير ملخص المشروع - نموذج التصميم | ||
| تقرير ملخص المشروع - نموذج عطاءات البناء | ||
| تقرير ملخص المشروع - نموذج البناء والاختبار والتكليف والتسليم والتصفية | ||
| الدليل الإجرائي لإعداد تقارير تكلفة المشروع | الدليل الإجرائي لإعداد تقارير تكلفة المشروع | |
| الدليل الإجرائي لإعداد تقارير جداول المشاريع | الدليل الإجرائي لإعداد تقارير جداول المشاريع | |
| الدليل الإجرائي لتقرير العناصر الحرجة في المشروع | الدليل الإجرائي لتقرير العناصر الحرجة في المشروع | |
| نموذج تقرير بنود الإجراءات الحرجة | ||
| الدليل الإجرائي للتوقعات في المشاريع | الدليل الإجرائي للتوقعات في المشاريع | |
| نموذج خطة تنفيذ التنبؤات | ||
| نموذج مشروع -رقم مهمة العمل XXXXX | ||
| نموذج كميات الحزمة | ||
| نموذج تسعير المواد | ||
| نموذج أسعار العقد من الباطن | ||
| نموذج تسعيرالعمل اليدوي المباشر | ||
| نموذج مصروفات تكاليف المشروع | ||
| نموذج خدمات المكتب الرئيسي | ||
| نموذج دعم مكتب الموقع | ||
| نموذج تحليل الاحتمالات الطارئة | ||
| الدليل الإجرائي لتعريفات ومفاهيم تخطيط وجدولة المشاريع | الدليل الإجرائي لتعريفات ومفاهيم تخطيط وجدولة المشاريع | |
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟